El capital humano y los retornos a la educación en Ecuador (Estudios)
| dc.contributor.author | Tarupi Montenegro, Edisson | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-04-06T15:03:57Z | |
| dc.date.available | 2017-04-06T15:03:57Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | This paper analyzes the returns to education in Ecuador where the labor market recognizes the level of education in employees and therefore requires setting wage variations due to education and levels, finding that returns to secondary education fall while higher education show a growing trend. General indicators of the variation in wages that identify trends by region and gender are also presented. | en_US |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza los retornos a la educación en el Ecuador en donde el mercado laboral reconoce la escolaridad de los empleados y, por lo tanto, se requiere establecer las variaciones salariales debidas a la educación y sus niveles. Los retornos a la educación secundaria caen mientras en la educación superior presentan una tendencia creciente. También se presentan indicadores generales de la variación de los salarios que permiten identificar las tendencias por regiones y por sexo. | es_ES |
| dc.format.extent | pp. 81-94 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Tarupi Montenegro, Edisson. "El capital humano y los retornos a la educación en Ecuador". Estudios de la Gestión: revista internacional de administración. 1 (I Semestre, 2017): 81-94. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2550-6641 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/5476 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Estudios de la Gestión: revista internacional de administración. No. 1 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | RECURSOS HUMANOS | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN | es_ES |
| dc.subject | RENTAS | es_ES |
| dc.subject | SALARIOS | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | El capital humano y los retornos a la educación en Ecuador (Estudios) | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
