*Uru: revista de comunicación y cultura. 7 (Tabla de Contenido)
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.coverage.spatial | ARGENTINA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-02-23T20:53:28Z | |
| dc.date.available | 2023-02-23T20:53:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.format.extent | 161 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Uru: revista de comunicación y cultura. 7 (I Semestre, 2023): 161 p. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2631-2514 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/9166 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Uru: revista de comunicación y cultura. No. 7 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | COMUNICACIÓN SOCIAL | es_ES |
| dc.subject | CAMPAÑAS ELECTORALES | es_ES |
| dc.subject | COMUNICACIÓN EN POLÍTICA | es_ES |
| dc.subject | PANDEMIA COVID-19 | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | *Uru: revista de comunicación y cultura. 7 (Tabla de Contenido) | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
