Aplicación de evaluación de desempeño por competencias 180°, en el Área de Contratos de la Gerencia de Exploración y Producción de EPPETROECUADOR
| dc.contributor.advisor | Ojeda Flores, Hugo Fabricio, dir. | es_ES |
| dc.contributor.author | Ayala Mora, Fanny | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-03-20T17:31:54Z | |
| dc.date.available | 2014-03-20T17:31:54Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Se diseñó un sistema de evaluación de desempeño en el caso de estudio de la Gerencia de Exploración y Producción de EPPETROECUADOR, validando la metodología por competencias con evaluación multifuente de 180º. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ayala Mora, Fanny. Aplicación de evaluación de desempeño por competencias 180°, en el Área de Contratos de la Gerencia de Exploración y Producción de EPPETROECUADOR. Quito, 2013, 234 p. Tesis (Maestría en Desarrollo del Talento Humano). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
| dc.identifier.other | T-1313 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/3722 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | es_ES |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | es_ES |
| dc.subject | PETROECUADOR | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
| dc.title | Aplicación de evaluación de desempeño por competencias 180°, en el Área de Contratos de la Gerencia de Exploración y Producción de EPPETROECUADOR | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
