Ganamos o perdimos: análisis del Índice de Desarrollo Humano, 1990-2015 (Punto de Vista)
| dc.contributor.author | Torre Neira, Oswaldo Pablo de la | |
| dc.coverage.spatial | MUNDIAL | es_ES |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 1990 - 2015 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-11-19T16:17:44Z | |
| dc.date.available | 2018-11-19T16:17:44Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.format.extent | pp. 153-158 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Torre Neira, Pablo de la. Ganamos o perdimos: análisis del Índice de Desarrollo Humano, 1990-2015. Estudios de la Gestión: revista internacional de administración. 3 (I Semestre, 2018): 153-158. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2550-6641 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/6336 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Estudios de la Gestión: revista internacional de administración. No. 3 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, IDH | es_ES |
| dc.subject | POLÍTICA ECONÓMICA | es_ES |
| dc.subject | PAÍSES DESARROLLADOS | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | Ganamos o perdimos: análisis del Índice de Desarrollo Humano, 1990-2015 (Punto de Vista) | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
