*Uru: revista de comunicación y cultura. 11 (Tabla de Contenido)
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T20:30:08Z | |
| dc.date.available | 2025-03-10T20:30:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.format.extent | 198 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Uru: revista de comunicación y cultura. 11 (I Semestre, 2025): 198 p. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2631-2514 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10351 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Uru: revista de comunicación y cultura;No. 11 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | ANÁLISIS DE IMÁGENES | es_ES |
| dc.subject | COMUNICACIÓN | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | *Uru: revista de comunicación y cultura. 11 (Tabla de Contenido) | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
