La consulta en Uruguay (Arte y Derechos Humanos)
| dc.contributor.author | Vercomentarios | |
| dc.coverage.spatial | URUGUAY | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2013 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-05-08T20:39:32Z | |
| dc.date.available | 2015-05-08T20:39:32Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.description.abstract | El 23 de junio de 2013 en Uruguay hubo una consulta popular para decidir si la ciudadanía estaba a favor de convocar un referéndum para derogar la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, sancionada el 22 de octubre de 2012. Sólo concurrió a votar el 8,92% de las personas habilitadas. El aborto sigue siendo legal en Uruguay dentro de las 12 primeras semanas de embarazo. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Vercomentarios. La consulta en Uruguay. En: Aportes Andinos No. 32. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Programa Andino de Derechos Humanos, junio 2013. pp. 86-89. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/4411 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Programa Andino de Derechos Humanos, PADH | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Revista electrónica Aportes Andinos; No. 32 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ABORTO | es_ES |
| dc.subject | ENTREVISTAS (PERIODISMO) | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | La consulta en Uruguay (Arte y Derechos Humanos) | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
