Radiografía de un remezón: informe de coyuntura
| dc.contributor.author | Ospina Peralta, Pablo Enrique | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2014 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-03-13T17:04:45Z | |
| dc.date.available | 2014-03-13T17:04:45Z | |
| dc.date.issued | 2014-03 | |
| dc.description.abstract | Análisis de coyuntura de la situación política de los movimientos y partidos políticos en Ecuador, después de las elecciones seccionales del 23 de febrero de 2014. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ospina Peralta, Pablo. Radiografía de un remezón: informe de coyuntura. Quito: CEP, 2014 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/3700 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Comité Ecuménico de Proyectos, CEP | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ELECCIONES | es_ES |
| dc.subject | GOBIERNOS SECCIONALES | es_ES |
| dc.subject | PARTIDOS POLÍTICOS | es_ES |
| dc.subject | MOVIMIENTO PAÍS | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | Radiografía de un remezón: informe de coyuntura | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
