PILAR: una metodología para las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador
| dc.contributor.author | Sandoval Vinelly, Carla Daniela | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-08-03T14:40:47Z | |
| dc.date.available | 2022-08-03T14:40:47Z | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años, las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) han evolucionado favorablemente en el sistema financiero ecuatoriano. Sin embargo, el país carece de metodologías de evaluación de riesgo adaptadas a su realidad. Esta publicación propone una alternativa metodológica para ello, denominada PILAR, que utiliza criterios estadísticos relacionados con la Ley de Distribución Normal para identificar períodos de crisis o vulnerabilidad. Los componentes de este método se definieron a través de identificar indicadores cuyos resultados se aproximan al supuesto de normalidad, y que permiten profundizar distintos aspectos críticos de las CAC de Ecuador. Su aplicación facilita las decisiones gerenciales de los representantes de las cooperativas y sus entidades supervisoras. | es_ES |
| dc.format.extent | 161 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Sandoval Vinelly, Carla Daniela. PILAR: Una metodología para las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador. Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2021. 161 p. Serie Magíster, No. 318. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-604-01-9 | |
| dc.identifier.other | SM-318 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/8812 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Magíster. No. 318 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | es_ES |
| dc.subject | COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO | es_ES |
| dc.subject | CRÉDITO | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es_ES |
| dc.tipo.spa | Libro | es_ES |
| dc.title | PILAR: una metodología para las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador | es_ES |
| dc.type | book | es_ES |
