Dimensiones de la participación política offline y online: factores de primer y segundo orden
| dc.contributor.author | Zumárraga Espinosa, Marcos Rafael | |
| dc.contributor.author | Reyes Valenzuela, Carlos Marcelo | |
| dc.contributor.author | Carofilis Cedeño, Cynthia Mercedes | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T19:39:13Z | |
| dc.date.available | 2025-02-10T19:39:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo evalúa los modos de acción que integran las dimensiones online y offline de la participación política. Se propone que la participación política offline está compuesta por dos subdimensiones generales: la participación convencional y la protesta política. Por su parte, la participación online opera mediante una modalidad de bajo costo (soft) y otra de alto costo (hard). Los análisis de este artículo contaron con una muestra de 1 136 personas del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. La estrategia para verificar las hipótesis planteadas se fundamentó en la comparación de diferentes modelos factoriales mediante análisis factorial confirmatorio. Se discute también la naturaleza multidimensional de la participación política y sus implicaciones en el contexto actual de América Latina. | es_ES |
| dc.format.extent | pp. 105-139. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Zumárraga Espinosa, Marcos, Reyes Valenzuela, Carlos y Carofilis Cedeño, Cynthia. "Dimensiones de la participación política offline y online: factores de primer y segundo orden". Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Año LXVII (245) (mayo-agosto 2022): 105-139. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2448-492X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10288 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | México DF, MX: Universidad Nacional Autónoma de México | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales;No. 245 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | PARTICIPACIÓN POLÍTICA | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | Dimensiones de la participación política offline y online: factores de primer y segundo orden | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
