Balance del neoliberalismo: lecciones para la izquierda (Documentos)
| dc.contributor.author | Anderson, Perry | |
| dc.coverage.spatial | MUNDIAL | es_ES |
| dc.coverage.spatial | AMÉRICA LATINA | es_ES |
| dc.coverage.temporal | SIGLO XX | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 20TH CENTURY | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-12-16T14:40:57Z | |
| dc.date.available | 2010-12-16T14:40:57Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier.citation | Anderson, Perry. "Balance del neoliberalismo: lecciones para la izquierda". Procesos: revista ecuatoriana de historia. 11 (II Semestre, 1997): 111-127. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1390-0099 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/1350 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, Taller de Estudios Históricos. | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Procesos: revista ecuatoriana de historia. No. 11 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | GEOGRAFÍA ECONÓMICA | es_ES |
| dc.subject | DERECHAS E IZQUIERDAS (CIENCIAS POLÍTICAS) | es_ES |
| dc.subject | NEOLIBERALISMO | es_ES |
| dc.subject | CAPITALISMO | es_ES |
| dc.subject | DEMOCRACIA | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS DEL DISCURSO | es_ES |
| dc.subject | OCDE | es_ES |
| dc.subject | ECONOMIC GEOGRAPHY | en_US |
| dc.subject | RIGHT AND LEFT (POLITICAL SCIENCE) | en_US |
| dc.subject | NEOLIBERALISM | en_US |
| dc.subject | CAPITALISM | en_US |
| dc.subject | DEMOCRACY | en_US |
| dc.subject | DISCOURSE ANALYSIS | en_US |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | Balance del neoliberalismo: lecciones para la izquierda (Documentos) | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
