El ciberbullying en Facebook: estudio comparativo de casos entre los estudiantes de los colegios San Gabriel y Montúfar, de Quito
| dc.contributor.advisor | Reyes Aguinaga, Ángel Hernán, dir. | |
| dc.contributor.author | Villegas Villacrés, Mary Magdalena | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR - QUITO | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-11-05T01:54:13Z | |
| dc.date.available | 2021-11-05T01:54:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación, “El ciberbullying en Facebook. Estudio comparativo de casos entre los estudiantes de los colegios San Gabriel y Montúfar, de Quito” toma como objetivo principal analizar cómo opera el ciberbullying en la red social Facebook, con relación a su uso por parte de los jóvenes de dos colegios de Quito. Partiendo de una indagación bibliográfica para dar sustento al estudio, la cual recoge distintas teorías y aportes conceptuales, la investigación de campo utiliza como enfoque metodológico de investigación el método cuantitativo, con la ejecución de encuestas dirigidas a los estudiantes de ambas instituciones educativas. Los resultados evidenciaron que en general no hay marcadas diferencias del modo cómo opera el ciberbullying y los efectos generados entre un grupo u otro; aunque existe cierta tendencia a determinar que quienes menos usan Facebook ejecutan con mayor regularidad acciones de burla o crítica estigmatizante. Así, las conclusiones llevaron a determinar que, aunque el ciberbullying es un tema conocido por el estudiantado, no perciben a profundidad los efectos negativos que este pueda generar; sin embargo, el ciberbullying no parece ser un hecho que defina marcadamente su adolescencia. Así mismo, este estudio evidencia que los jóvenes indagados tienen mayor confianza en sus progenitores que en su entorno de amistades. | es_ES |
| dc.format.extent | 135 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Villegas Villacrés, Mary Magdalena. El ciberbullying en Facebook: estudio comparativo de casos entre los estudiantes de los colegios San Gabriel y Montúfar, de Quito. Quito, 2021, 135 p. Tesis (Maestría en Comunicación. Mención en Estudios de Recepción Mediática). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Comunicación. | es_ES |
| dc.identifier.other | T-3634 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/8339 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | VIOLENCIA ESCOLAR | es_ES |
| dc.subject | ACOSO ESCOLAR | es_ES |
| dc.subject | BULLYING | es_ES |
| dc.subject | REDES SOCIALES | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIOS DE RECEPCIÓN | es_ES |
| dc.subject | ADOLESCENCIA | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
| dc.title | El ciberbullying en Facebook: estudio comparativo de casos entre los estudiantes de los colegios San Gabriel y Montúfar, de Quito | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
