Invarianza factorial y fiabilidad de la escala de afecto positivo y negativo (PANAS) en una muestra de universitarios de Colombia y Ecuador
| dc.contributor.author | Moreta Herrera, Carlos Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Perdomo Pérez, Mónica | |
| dc.contributor.author | Reyes Valenzuela, Carlos Marcelo | |
| dc.contributor.author | Torres Salazar, Cristina | |
| dc.contributor.author | Ramírez Iglesias, Graciela | |
| dc.coverage.spatial | COLOMBIA | es_ES |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-02-11T20:54:07Z | |
| dc.date.available | 2025-02-11T20:54:07Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.format.extent | pp. 76-85 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Moreta Herrera, Rodrigo y otros. "Invarianza factorial y fiabilidad de la escala de afecto positivo y negativo (PANAS) en una muestra de universitarios de Colombia y Ecuador". Anuario de Psicología. (51) (2021): 76-85. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10297 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Barcelona, ES: Universidad de Barcelona | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Anuario de Psicología;No. 51 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | AFECTOS | es_ES |
| dc.subject | EMOCIONES | es_ES |
| dc.subject | INVARIANZA FACTORIAL | es_ES |
| dc.subject | PSICODIAGNÓSTICO | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | Invarianza factorial y fiabilidad de la escala de afecto positivo y negativo (PANAS) en una muestra de universitarios de Colombia y Ecuador | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
