Diseño de un modelo scoring para el segmento microcrédito individual urbano para la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís
| dc.contributor.advisor | Noboa García, Alfredo Paúl, dir. | es_ES |
| dc.contributor.author | Toalombo Montero, Franklin Geovanny | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2004 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2011-10-21T15:20:53Z | |
| dc.date.available | 2011-10-21T15:20:53Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Toalombo Montero, Franklin Geovanny. Diseño de un modelo scoring para el segmento microcrédito individual urbano para la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís. Quito, 2010, 160 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión. | es_ES |
| dc.identifier.other | T-0908 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/2345 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | es_ES |
| dc.subject | MICROFINANCIAMIENTO | es_ES |
| dc.subject | COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN DE CRÉDITO | es_ES |
| dc.subject | MODELOS MATEMÁTICOS | es_ES |
| dc.subject | RIESGO FINANCIERO | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN DE LOS RIESGOS | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
| dc.title | Diseño de un modelo scoring para el segmento microcrédito individual urbano para la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
