Los impuestos de patente y del 1.5 por mil sobre los activos totales
| dc.contributor.author | Mogrovejo Jaramillo, Juan Carlos | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-04-30T15:01:47Z | |
| dc.date.available | 2014-04-30T15:01:47Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Se trata del análisis, en perspectiva teórico-aplicada, de la imposición local a las actividades económicas, expresada en los impuestos de patente y del 1.5 por mil sobre los activos totales, a la luz del actual marco normativo que los rige, que al tiempo de develar sus virtudes ponga también en evidencia las inconsistencias del esquema impositivo local en la materia, en aspectos sustanciales y formales, para con ejercicio crítico y propositivo, acompañado con el debido fundamento teórico, plantear los ajustes que, en mérito de la investigación, merezcan considerarse. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Mogrovejo Jaramillo, Juan Carlos. Los impuestos de patente y del 1.5 por mil sobre los activos totales. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2013. 52 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | PI-2012-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/3822 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Proyectos de Investigación UASB, Sede Ecuador | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | TRIBUTACIÓN | es_ES |
| dc.subject | IMPUESTOS LOCALES | es_ES |
| dc.subject | GOBIERNO MUNICIPAL | es_ES |
| dc.subject | ACTIVOS | es_ES |
| dc.subject | PATENTES | es_ES |
| dc.tipo.spa | Informe de Investigación | es_ES |
| dc.title | Los impuestos de patente y del 1.5 por mil sobre los activos totales | es_ES |
| dc.type | report | es_ES |
