El poder de la narrativa política en la era digital: análisis de la segunda vuelta presidencial - Ecuador 2021
| dc.contributor.author | Cevallos Solórzano, Klever Estauro | |
| dc.contributor.author | Escandón Montenegro, Pablo Andrés | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2021 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-01-27T14:18:59Z | |
| dc.date.available | 2023-01-27T14:18:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.format.extent | pp. 1-17 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cevallos-Solórzano, Klever Estauro y Escandón Montenegro, Pablo Andrés. "El poder de la narrativa política en la era digital: análisis de la segunda vuelta presidencial - Ecuador 2021". Paper Universitario. (2023): 1-17. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/9088 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Paper Universitario; | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | NARRATIVA | es_ES |
| dc.subject | ELECCIONES | es_ES |
| dc.subject | CAMPAÑAS ELECTORALES | es_ES |
| dc.subject | COMUNICACIONES DIGITALES | es_ES |
| dc.subject | COMUNICACIÓN EN POLÍTICA | es_ES |
| dc.tipo.spa | Documento de Trabajo | es_ES |
| dc.title | El poder de la narrativa política en la era digital: análisis de la segunda vuelta presidencial - Ecuador 2021 | es_ES |
| dc.type | workingPaper | es_ES |
