Dimensiones de integración social en población colombiana y cubana que vive en Quito, Ecuador
| dc.contributor.author | Reyes Valenzuela, Carlos Marcelo | |
| dc.contributor.author | Jaramillo Tejada, Francisco | |
| dc.contributor.author | Jayo Suquillo, Liliana | |
| dc.contributor.author | Merlyn Sacoto, Marie-France | |
| dc.contributor.author | Martos Méndez, María José | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR - QUITO | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T19:33:20Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T19:33:20Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La integración social (IS) se presenta como un fenómeno clave en la complejidad de las sociedades actuales. Son escasas las investigaciones que consideran una perspectiva psicosocial para evaluar la IS. En el presente trabajo, se plantea una propuesta que tiene en cuenta tales dimensiones en población colombiana con desplazamiento forzado y cubana con migración económica, residentes en Quito (Ecuador). Participaron 255 personas a quienes se evalúan la anomia y arraigo social. Se encuentra que, en ambos grupos de participantes, la presencia o ausencia de trabajo condiciona la anomia o arraigo social. Estos resultados presentan implicaciones sobre diversas políticas de inmigración, en las cuales la integración social requeriría incorporar dimensiones psicosociales para abordar tal proceso. | es_ES |
| dc.format.extent | pp. 1-14 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Reyes Valenzuela, Carlos Marcelo y otros. "Dimensiones de integración social en población colombiana y cubana que vive en Quito, Ecuador". Universitas Psychologica. 16 (5) (2017): 1-14. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1657-9267 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10366 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Universitas Psychologica;No. 16 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | INTEGRACIÓN SOCIAL | es_ES |
| dc.subject | POBLACIÓN COLOMBIANA | es_ES |
| dc.subject | POBLACIÓN CUBANA | es_ES |
| dc.subject | MIGRACIÓN FORZADA | es_ES |
| dc.subject | POLÍTICA SOCIAL | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | Dimensiones de integración social en población colombiana y cubana que vive en Quito, Ecuador | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
