Políticas públicas de eficiencia energética en Ecuador y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13 “Acción por el Clima” y 7 “Energía Asequible y no contaminante” de la Agenda 2030 de la ONU: Caso de estudio; análisis del Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035
| dc.contributor.advisor | Burbano Rodríguez, Rafael Tiberio, dir. | |
| dc.contributor.author | Défaz Visuete, Gabriela Selene | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2016 - 2020 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-05-26T19:55:20Z | |
| dc.date.available | 2025-05-26T19:55:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza el avance del Plan Nacional de Eficiencia Energética (2016-2035) en su Etapa 1 y determinar su contribución a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS de energía y cambio climático. Para el efecto, se realizó una recopilación de información, con corte al 2023, de fuentes primarias y secundarias sobre el avance de los proyectos que conforman la primera etapa del plan (2016-2020). Para complementar el análisis del avance del Plan, se realizaron entrevistas a actores clave sobre categorías específicas relacionadas a la evaluación de política pública: coherencia, pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. La investigación permite concluir, de manera general, que la implementación del PLANEE es Regular debido a los diferentes niveles de avance que tienen las actividades de cada proyecto. La mayoría de éstos se encuentran en implementación y corresponden a marcos habilitantes (normativa, capacitaciones, legislación, institucionalidad) para poner en marcha acciones de eficiencia energética. Desde la percepción de los actores, se identifican avances parciales del PLANEE pero, las metas planteadas a 2035 aún se encuentran distantes. Entre los principales factores que afectan su implementación se pueden denotar la falta de financiamiento, alta rotación de personal y debilitamiento institucional. En referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el análisis determinó que existen Aportes Parciales para ambos ODS 7 y 13 sobre todo considerando que la eficiencia energética es una medida para afrontar el cambio climático. | es_ES |
| dc.format.extent | 186 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Défaz Visuete, Gabriela Selene. Políticas públicas de eficiencia energética en Ecuador y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13 “Acción por el Clima” y 7 “Energía Asequible y no contaminante” de la Agenda 2030 de la ONU: Caso de estudio; análisis del Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035. Quito, 2025, 186 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático y Negociación Ambiental). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Estudios Sociales y Globales. | es_ES |
| dc.identifier.other | T-4555 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10471 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es_ES |
| dc.subject | PLAN NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | es_ES |
| dc.subject | POLÍTICA ENERGÉTICA | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO SUSTENTABLE | es_ES |
| dc.subject | OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO | es_ES |
| dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
| dc.subject | ENERGÍA | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
| dc.title | Políticas públicas de eficiencia energética en Ecuador y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13 “Acción por el Clima” y 7 “Energía Asequible y no contaminante” de la Agenda 2030 de la ONU: Caso de estudio; análisis del Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
