Desigualdades territoriales en la salud de la población de la cuenca del río San Juan del Suroeste antioqueño, caracterizadas por la estrategia de APS durante el periodo 2014-2015
| dc.contributor.author | Otálvaro Castro, Gabriel Jaime | |
| dc.contributor.author | Ospina Galeano, Dorian I. | |
| dc.coverage.spatial | COLOMBIA - ANTIOQUIA -RÍO SAN JUAN | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2014 - 2015 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-06-19T16:13:29Z | |
| dc.date.available | 2017-06-19T16:13:29Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.format.extent | pp. 29-53 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Otálvaro Castro, Gabriel Jaime y Ospina Galeano, Dorian I. Desigualdades territoriales en la salud de la población de la cuenca del río San Juan del Suroeste antioqueño, caracterizadas por la estrategia de APS durante el periodo 2014-2015. En: Universidad de Antioquia. Gestión territorial de la salud: perspectivas, aprendizajes y aportes a la práctica. Medellín: Universidad de Antioquia, 2017. pp. 29-53. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/5581 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Medellín: Universidad de Antioquia | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD | es_ES |
| dc.subject | PROMOCIÓN DE LA SALUD | es_ES |
| dc.subject | SALUD PÚBLICA | es_ES |
| dc.subject | CONDICIONES SOCIALES | es_ES |
| dc.tipo.spa | Capítulo de Libro | es_ES |
| dc.title | Desigualdades territoriales en la salud de la población de la cuenca del río San Juan del Suroeste antioqueño, caracterizadas por la estrategia de APS durante el periodo 2014-2015 | es_ES |
| dc.type | bookPart | es_ES |
