La situación habitacional en Pichincha y en el Ecuador: 2001-2010
| dc.contributor.author | Larrea Maldonado, Carlos Alberto | |
| dc.coverage.spatial | PICHINCHA | es_ES |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2001-2010 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2012-02-16T18:56:46Z | |
| dc.date.available | 2012-02-16T18:56:46Z | |
| dc.date.issued | 2012-02-16 | |
| dc.description.abstract | Contiene un diagnóstico cuantitativo de la situación habitacional del Ecuador y su evolución durante la última década, con énfasis en la Provincia de Pichincha, que se estudia en forma detallada por parroquias. Las fuentes empleadas son los censos nacionales de población y vivienda de 2001 y 2010, que representan la base empírica más actualizada y confiable actualmente disponible. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/2847 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | VIVIENDA | es_ES |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS DE VIVIENDA | es_ES |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA | es_ES |
| dc.subject | DÉFICIT HABITACIONAL | es_ES |
| dc.subject | CALIDAD DE LA VIVIENDA | es_ES |
| dc.subject | INDICADORES DE VIVIENDA | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | La situación habitacional en Pichincha y en el Ecuador: 2001-2010 | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
