La retroalimentación en la asignatura de Emprendimiento y Gestión en Bachillerato
| dc.contributor.advisor | Ordóñez Charpentier, Angélica Verónica, dir. | |
| dc.contributor.author | Llanes León, Janneth Elizabeth | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T16:52:37Z | |
| dc.date.available | 2025-09-12T16:52:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es determinar estrategias efectivas de retroalimentación que contribuyan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de tercer año de bachillerato en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, en una institución pública del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2024-2025. Se trata de una investigación básica o pura, con un enfoque mixto con diseño de estudio de caso y descriptivo, sustentado en el análisis estadístico de datos. El estudio se desarrolla en un momento y contexto específicos, por lo que se enmarca como un estudio transversal. La técnica empleada fue la encuesta social descriptiva, aplicada a una muestra representativa mediante un cuestionario estructurado que abordó dimensiones claves de la retroalimentación efectiva. No obstante, los resultados empíricos revelaron una brecha significativa entre los planteamientos teóricos y su aplicación práctica en el aula, aun así, el análisis permitió identificar lineamientos esenciales para avanzar hacia una retroalimentación más eficaz, entre los cuales destacan el fortalecimiento de la formación docente, el rediseño curricular y la incorporación de metodologías que promuevan la autorregulación, la autonomía y el diálogo reflexivo en el proceso educativo. Además, a partir de las estrategias sugeridas por los autores, especialmente en el uso de tecnología y retroalimentación iterativa, también se confirman que estrategias como la grupal y la orientada al futuro son viables y efectivas. Así, se consolidan recomendaciones para una aplicación más formativa y significativa de la retroalimentación, ajustada al contexto sociocultural del estudiantado. | es_ES |
| dc.format.extent | 103 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Llanes León, Janneth Elizabeth. La retroalimentación en la asignatura de Emprendimiento y Gestión en Bachillerato. Quito, 2025, 103 p. Tesis (Maestría en Investigación en Educación). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Educación. | es_ES |
| dc.identifier.other | T-4669 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10660 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | ENSEÑANZA SECUNDARIA | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIÓN EDUCATIVA | es_ES |
| dc.subject | METACOGNICIÓN | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO | es_ES |
| dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
| dc.title | La retroalimentación en la asignatura de Emprendimiento y Gestión en Bachillerato | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
