La cartografía de la basura en el Ecuador: ventilando los trapos sucios...
| dc.contributor.author | Soliz Torres, María Fernanda | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-06-22T21:57:00Z | |
| dc.date.available | 2016-06-22T21:57:00Z | |
| dc.date.issued | 2011-09 | |
| dc.format.extent | PP. 4-12 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Soliz Torres, María Fernanda. "La cartografía de la basura en el Ecuador: ventilando los trapos sucios...". Alerta Naranja Edición Especial. (septiembre 2011). Acceso 15 de junio de 2016. (http://www.accionecologica.org/images/2005/desechos/alertas/alerta_6.pdf) | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/4976 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | BASURAS Y APROVECHAMIENTO DE BASURAS | es_ES |
| dc.subject | VERTEDEROS DE DESECHOS | es_ES |
| dc.subject | MAPAS | es_ES |
| dc.subject | CARTOGRAFÍA | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | La cartografía de la basura en el Ecuador: ventilando los trapos sucios... | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
