Cartografía de los residuos sólidos en Ecuador, 2020
| dc.contributor.author | Soliz Torres, María Fernanda, ed. | |
| dc.contributor.author | Durango Cordero, Juan Sebastián | |
| dc.contributor.author | Solano Peláez, José Luis | |
| dc.contributor.author | Yépez Fuentes, Milena Alía | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-12-14T23:38:38Z | |
| dc.date.available | 2020-12-14T23:38:38Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El análisis desde la perspectiva de la ecología política y la geografía crítica en este valioso libro revela el problema de la basura como consecuencia de una crisis civilizatoria. El modelo lineal de “extracción – producción – distribución – consumo – eliminación” enormes basurales que se ubican de forma inconsulta en los llamados “territorios de sacrificio” que por lo general corresponden a comunidades empobrecidas en zonas rurales. La cartografía de los residuos sólidos urbanos (RSU) propone un diagnóstico profundo para la estructural de este problema. La información ofrecida es sistemática y la más completa hasta el momento en Ecuador. Además, los autores tienen una atención especial por la situación precaria de las mujeres recicladoras que juegan un papel clave en la posible transición a metabolismos circulares, ya que la aún limitada recuperación actual de materiales (entre 6 y 8 %), es casi exclusivamente realizada por ellas. | es_ES |
| dc.format.extent | 185 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Soliz Torres, María Fernanda, ed., Durango Cordero, Juan Sebastián, Solano Peláez, José Luis y Yépez Fuentes, Milena Alía. Cartografía de los residuos sólidos en Ecuador, 2020. Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / INEC / VLIR-UOS / GAIA / Alianza Basura Cero Ecuador / Acción Ecológica, 2020. 185 p. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-837-29-5 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/7773 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / INEC / VLIR-UOS / GAIA / Alianza Basura Cero Ecuador / Acción Ecológica | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | BASURAS Y APROVECHAMIENTO DE BASURAS | es_ES |
| dc.subject | ECOLOGÍA POLÍTICA | es_ES |
| dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es_ES |
| dc.subject | IMPACTO SOCIAL | es_ES |
| dc.tipo.spa | Libro | es_ES |
| dc.title | Cartografía de los residuos sólidos en Ecuador, 2020 | es_ES |
| dc.type | book | es_ES |
