Nuevo modelo de acumulación y agroindustria: las implicaciones ecológicas y epidemiológicas de la floricultura en Ecuador
| dc.contributor.author | Breilh Paz y Miño, Jaime Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-11-01T19:57:26Z | |
| dc.date.available | 2013-11-01T19:57:26Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.citation | Breilh, Jaime. "Nuevo modelo de acumulación y agroindustria: las implicaciones ecológicas y epidemiológicas de la floricultura en Ecuador". Ciencia e Saúde Coletiva, 1 (12) (2007): 91-104. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/3507 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Ciencia e Saúde Coletiva;1 (12) | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | FLORICULTURA | es_ES |
| dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es_ES |
| dc.subject | TRABAJADORES AGRÍCOLAS | es_ES |
| dc.subject | CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS | es_ES |
| dc.subject | RIESGOS PARA LA SALUD | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | Nuevo modelo de acumulación y agroindustria: las implicaciones ecológicas y epidemiológicas de la floricultura en Ecuador | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Breilh, J-CON-132-Nuevo-Carátula.pdf
- Size:
- 29.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carátula de Repositorio UASB-DIGITAL
Loading...
- Name:
- Breilh, J-CON-132-Nuevo.PDF
- Size:
- 128.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
