Crecimiento económico e inclusión social: la experiencia peruana reciente y el nuevo gobierno constitucional (Coyuntura)
| dc.contributor.author | Cornejo Ramírez, Enrique | |
| dc.coverage.spatial | PERÚ | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2000-2011 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-10-07T16:15:28Z | |
| dc.date.available | 2013-10-07T16:15:28Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | El Perú está en un buen camino de crecimiento y de inclusión social; en la experiencia peruana se está demostrando que ambos objetivos pueden marchar complementaria y convergentemente. En las próximas décadas los esfuerzos deberán orientarse a las reformas de segunda y de tercera generación y al incremento de la eficiencia y competitividad. | es_ES |
| dc.description.abstract | For more than a decade, Peru has experienced substantial economic growth including constant reduction of poverty and inequality. This essay shows that the unprecedented results of the Peruvian economic history are due to two factors: the application of orthodox economic policies and stability of these politics despite of governmental turnover. | en_US |
| dc.identifier.citation | Cornejo Ramírez, Enrique. "Crecimiento económico e inclusión social: la experiencia peruana reciente y el nuevo gobierno constitucional". Comentario Internacional: revista del Centro Andino de Estudios Internacionales. 11 (I Semestre, 2011): 17-54. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1390-1532 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/3441 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Comentario Internacional: revista del Centro Andino de Estudios Internacionales. No. 11 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.subject | INDICADORES SOCIALES | es_ES |
| dc.subject | DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | es_ES |
| dc.subject | INTEGRACIÓN SOCIAL | es_ES |
| dc.subject | INVERSIÓN PÚBLICA | es_ES |
| dc.subject | ECONOMIC GROWTH | en_US |
| dc.subject | FOREING INVESTMENT | en_US |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | Crecimiento económico e inclusión social: la experiencia peruana reciente y el nuevo gobierno constitucional (Coyuntura) | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
