Crisis del liberalismo financiero 2007-2009: análisis de las respuestas del Estado Colombiano
| dc.contributor.advisor | Romero Cevallos, Marco Aurelio, dir. | es_ES |
| dc.contributor.author | Velandia Hernández, Carolina | |
| dc.coverage.spatial | COLOMBIA | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2007-2009 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2010-10-12T18:10:09Z | |
| dc.date.available | 2010-10-12T18:10:09Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Cuando estalla la crisis financiera 2007-2009, no tardan en aparecer rápidamente las explicaciones y las respuestas de todos los estados afectados por sus secuelas, incluyendo entre ellos a los países periféricos. Esta realidad demostró que la capacidad de respuesta de los estados del primer mundo es diametralmente distinta a las realidades y particularidades de los estados periféricos. En la presente tesis se abordarán los principales debates a partir de las explicaciones sobre la formación de la crisis, los impactos del liberalismo financiero en la expansión- profundización de esta, las estrategias de defensa de Colombia como estudio de caso y se realizará una evaluación del impacto en el sector financiero doméstico y las particularidades de los esquemas de captación masiva de dineros o “boom de las pirámides”. Por último, se desglosarán las políticas económicas que pretenden responder a los efectos en la economía real. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Velandia Hernández, Carolina. Crisis del liberalismo financiero 2007-2009: análisis de las respuestas del Estado Colombiano. Quito, 2009, 95 p. Tesis (Maestría en Integración. Mención en Negociaciones Económicas Internacionales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Estudios Sociales y Globales. | es_ES |
| dc.identifier.other | T-0790 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/1092 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | CRISIS FINANCIERA | es_ES |
| dc.subject | POLÍTICA ECONÓMICA | es_ES |
| dc.subject | MEDIDAS DE ECONOMÍA | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
| dc.subject | LIBERALIZACIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
| dc.title | Crisis del liberalismo financiero 2007-2009: análisis de las respuestas del Estado Colombiano | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- T790-MI-Velandia-Crisis del liberalismo financiero 2007-2008.pdf
- Size:
- 843.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
