Sensaciones de la interfaz
| dc.contributor.author | Ordóñez Revelo, Gonzalo Javier | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-30T20:08:53Z | |
| dc.date.available | 2015-11-30T20:08:53Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-20 | |
| dc.description.abstract | El trabajo afirma que el diseño computacional para entornos educativos, a pesar del desarrollo tecnológico, todavía piensa el mundo desde una episteme dualista, en la que predomina el aprendizaje cognitivo. En un nuevo paradigma se propone una postura integradora en la que el diseño de modelos computacionales, aplicaciones educativas y desarrollos tecnológicos trabajen en función de la experiencia corporal, la diversidad y el contacto con el mundo. En este sentido la educación es un espacio para modificar el comportamiento y generar las posibilidades para el crecimiento de la persona. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ordóñez Revelo, Gonzalo Javier. "Sensaciones de la interfaz". Paper Universitario. (octubre 2015): 15 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/4619 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Paper Universitario | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN A DISTANCIA | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
| dc.subject | INTERACCIÓN SOCIAL | es_ES |
| dc.tipo.spa | Documento de Trabajo | es_ES |
| dc.title | Sensaciones de la interfaz | es_ES |
| dc.type | workingPaper | es_ES |
