Informe de resultados: Análisis de agua y sedimento de 7 ríos de la provincia de Esmeraldas - Ecuador
| dc.contributor.author | CILABSalud | |
| dc.coverage.spatial | ECUADOR - ESMERALDAS | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T22:07:42Z | |
| dc.date.available | 2024-04-05T22:07:42Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-13 | |
| dc.description.abstract | Se solicitó el muestreo de agua y sedimento de los ríos Cachaví, Tululbí, Palabí, Bogotá, Cayapas, Onzole y Santiago para realizar un posterior análisis de Mercurio, Cadmio, Plomo, Cromo, Cobre, Zinc, Hierro, Magnesio, Manganeso, Sodio y Potasio en las muestras recolectadas. | es_ES |
| dc.format.extent | 10 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | CILABSalud. Informe de resultados: Análisis de agua y sedimento de 7 ríos de la provincia de Esmeraldas - Ecuador. Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. CILABSalud, 13 julio 2023. 10 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | PI-CILAB-2023-001 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/9804 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. CILABSalud | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | RÍOS | es_ES |
| dc.subject | ANALISIS DE METALES | es_ES |
| dc.subject | AGUA DULCE | es_ES |
| dc.subject | SEDIMENTACIÓN | es_ES |
| dc.tipo.spa | Informe de Investigación | es_ES |
| dc.title | Informe de resultados: Análisis de agua y sedimento de 7 ríos de la provincia de Esmeraldas - Ecuador | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PI-CILAB-2023-001-Informe Resultados-7 rios Esmeraldas.pdf
- Size:
- 531.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
