*Estudios de la Gestión: revista internacional de administración. 18 (Tabla de Contenido)
| dc.coverage.spatial | AMÉRICA LATINA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T17:03:15Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T17:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.format.extent | 208 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Estudios de la Gestión: revista internacional de administración. 19 (I Semestre, 2026): 208 p. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2550-6641 | |
| dc.identifier.issn | 2661-6513 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10891 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Estudios de la Gestión: revista internacional de administración;No. 19 | |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| dc.title | *Estudios de la Gestión: revista internacional de administración. 18 (Tabla de Contenido) | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
